基本信息
发表于:2025-09-01
一、个人人身保险停止销售的产品
| 序号 | 产品名称 | 产品材料 | 停售日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 渤海人寿安康稳盈两全保险(分红型) | 查看 | 2017/4/1 |
| 2 | 渤海人寿放鑫宝两全保险 | 查看 | 2017/4/1 |
| 3 | 渤海人寿福慧鑫盛年金保险 | 查看 | 2017/4/1 |
| 4 | 渤海人寿福慧双足年金保险 | 查看 | 2017/4/1 |
| 5 | 渤海人寿福慧双足年金保险(B款) | 查看 | 2017/4/1 |
| 6 | 渤海人寿附加豁免保险费意外伤害定期寿险 | 查看 | 2017/4/1 |
| 7 | 渤海人寿e-逍遥游两全保险(A款) | 查看 | 2017/4/1 |
| 8 | 渤海人寿e-逍遥游两全保险(B款) | 查看 | 2017/4/1 |
| 9 | 渤海人寿福禄永益A款年金保险(万能型) | 查看 | 2017/4/1 |
| 10 | 渤海人寿福禄永益B款年金保险(万能型) | 查看 | 2017/4/1 |
| 11 | 渤海人寿福禄永富B款年金保险(万能型) | 查看 | 2017/4/1 |
| 12 | 渤海人寿附加安康稳盈两全保险(万能型) | 查看 | 2017/4/1 |
| 13 | 渤海人寿福禄永享F款两全保险(万能型) | 查看 | 2017/4/1 |
| 14 | 渤海人寿e-御风行交通意外伤害保险 | 查看 | 2017/4/1 |
| 15 | 渤海人寿e-天地游意外伤害保险 | 查看 | 2017/4/1 |
| 16 | 渤海人寿附加重大疾病保险 | 查看 | 2017/4/1 |
| 17 | 渤海人寿福禄年年终身年金保险 | 查看 | 2017/4/1 |
| 18 | 渤海人寿福瑞两全保险(A款) | 查看 | 2017/4/1 |
| 19 | 渤海人寿附加豁免保险费重大疾病保险 | 查看 | 2017/4/1 |
| 20 | 渤海人寿旅行意外伤害保险 | 查看 | 2017/4/1 |
| 21 | 渤海人寿附加境外紧急救援医疗保险 | 查看 | 2017/4/1 |
| 22 | 渤海人寿航空旅客意外伤害保险 | 查看 | 2017/4/1 |
| 23 | 渤海人寿恒顺安康两全保险(B款) | 查看 | 2017/4/1 |
| 24 | 渤海人寿福禄永腾B款年金保险(万能型) | 查看 | 2017/4/1 |
| 25 | 渤海人寿福鑫双足年金保险(A款) | 查看 | 2017/4/1 |
| 26 | 渤海人寿福禄永享I款两全保险(万能型) | 查看 | 2017/9/30 |
| 27 | 渤海人寿附加投保人豁免保险费重大疾病保险 | 查看 | 2018/2/5 |
| 28 | 渤海人寿安康e生A款重大疾病保险 | 查看 | 2018/2/5 |
| 29 | 渤海人寿安康e生B款重大疾病保险 | 查看 | 2018/2/5 |
| 30 | 渤海人寿安康e生C款重大疾病保险 | 查看 | 2018/2/5 |
| 31 | 渤海人寿鑫满溢足两全保险(万能型) | 查看 | 2018/3/30 |
| 32 | 渤海人寿福寿齐盈两全保险(分红型) | 查看 | 2018/3/30 |
| 33 | 渤海人寿福寿双至两全保险(分红型) | 查看 | 2018/3/30 |
| 34 | 渤海人寿福鑫双足年金保险(D款) | 查看 | 2018/3/30 |
| 35 | 渤海人寿放鑫宝两全保险(A款) | 查看 | 2018/3/30 |
| 36 | 渤海人寿福慧双足年金保险(D款) | 查看 | 2018/3/30 |
| 37 | 渤海人寿福鑫双足年金保险(C款) | 查看 | 2018/3/30 |
| 38 | 渤海人寿渤海e家终身重大疾病保险(尊享版) | 查看 | 2018/6/30 |
| 39 | 渤海人寿福禄永享H款年金保险(万能型) | 查看 | 2018/7/30 |
| 40 | 渤海人寿e-御风行交通意外伤害保险(升级版) | 查看 | 2019/3/25 |
| 41 | 渤海人寿鑫享未来终身年金保险(分红型) | 查看 | 2019/3/25 |
| 42 | 渤海人寿借款人意外伤害保险 | 查看 | 2019/3/25 |
| 43 | 渤海人寿福寿永葆终身寿险 | 查看 | 2019/3/25 |
| 44 | 渤海人寿附加投保人豁免保险费重大疾病保险(2017版) | 查看 | 2019/3/25 |
| 45 | 渤海人寿尊享安康医疗保险 | 查看 | 2019/3/25 |
| 46 | 渤海人寿简单i两全保险 | 查看 | 2019/3/25 |
| 47 | 渤海人寿附加恒顺安康重大疾病保险(A款) | 查看 | 2019/3/25 |
| 48 | 渤海人寿航空旅客意外伤害保险(2017版) | 查看 | 2019/3/25 |
| 49 | 渤海人寿恒顺安康两全保险(A款) | 查看 | 2019/3/25 |
| 50 | 渤海人寿简单i重大疾病保险 | 查看 | 2019/3/31 |
| 51 | 渤海人寿爱心保终身重大疾病保险 | 查看 | 2020/3/31 |
| 52 | 渤海人寿人人保定期寿险 | 查看 | 2020/3/31 |
| 53 | 渤海人寿财富管家终身年金保险(万能型) | 查看 | 2020/3/31 |
| 54 | 渤海人寿康乐e生终身重大疾病保险 | 查看 | 2020/3/31 |
| 55 | 渤海人寿附加康乐e生两全保险 | 查看 | 2020/3/31 |
| 56 | 渤海人寿附加投保人豁免保险费意外伤害保险(2018版) | 查看 | 2020/3/31 |
| 57 | 渤海人寿航空旅客意外伤害保险(2018版) | 查看 | 2020/3/31 |
| 58 | 渤海人寿孕产妇定期寿险 | 查看 | 2020/3/31 |
| 59 | 渤海人寿附加母婴安康疾病保险 | 查看 | 2020/3/31 |
| 60 | 渤海人寿乐健一生终身重大疾病保险 | 查看 | 2021/1/31 |
| 61 | 渤海人寿附加健康尊享两全保险 | 查看 | 2021/1/31 |
| 62 | 渤海人寿护身福终身重大疾病保险 | 查看 | 2021/1/31 |
| 63 | 渤海人寿全家福终身重大疾病保险 | 查看 | 2021/1/31 |
| 64 | 渤海人寿安康无忧终身重大疾病保险 | 查看 | 2021/1/31 |
| 65 | 渤海人寿附加安康无忧两全保险 | 查看 | 2021/1/31 |
| 66 | 渤海人寿附加豁免保险费疾病保险 | 查看 | 2021/1/31 |
| 67 | 渤海人寿附加投保人豁免保险费重大疾病保险(2019版) | 查看 | 2021/1/31 |
| 68 | 渤海人寿渤海e家终身重大疾病保险 | 查看 | 2021/1/31 |
| 69 | 渤海人寿前行无忧终身重大疾病保险 | 查看 | 2021/1/31 |
| 70 | 渤海人寿福如东海年金保险(分红型) | 查看 | 2021/3/31 |
| 71 | 渤海人寿京心保终身养老年金保险 | 查看 | 2021/3/31 |
| 72 | 渤海人寿优选智能定期寿险 | 查看 | 2021/3/31 |
| 73 | 渤海人寿纵行四海两全保险 | 查看 | 2021/3/31 |
| 74 | 渤海人寿畅行无忧意外伤害保险 | 查看 | 2021/3/31 |
| 75 | 渤海人寿丰泰永享终身年金保险(万能型) | 查看 | 2021/3/31 |
| 76 | 渤海人寿福慧满盈年金保险 | 查看 | 2021/3/31 |
| 77 | 渤海人寿安康无忧医疗保险 | 查看 | 2021/4/30 |
| 78 | 渤海人寿恒顺安康恶性肿瘤疾病保险 | 查看 | 2021/12/31 |
| 79 | 渤海人寿乐享未来终身年金保险(分红型) | 查看 | 2022/3/31 |
| 80 | 渤海人寿安心盈两全保险 | 查看 | 2022/3/31 |
| 81 | 渤海人寿附加健康尊享两全保险(尊享版) | 查看 | 2022/3/31 |
| 82 | 渤海人寿臻爱传承终身寿险 | 查看 | 2022/12/1 |
| 83 | 渤海人寿鑫禧人生终身寿险 | 查看 | 2022/12/1 |
| 84 | 渤海人寿福满堂终身寿险 | 查看 | 2022/12/1 |
| 85 | 渤海人寿前行无忧终身寿险 | 查看 | 2022/12/1 |
| 86 | 渤海人寿福寿添金终身寿险 | 查看 | 2022/12/1 |
| 87 | 渤海人寿前行无忧终身寿险(创世版) | 查看 | 2022/12/1 |
| 88 | 渤海人寿鑫禧人生终身寿险(尊享版) | 查看 | 2022/12/1 |
| 89 | 渤海人寿利无忧两全保险(分红型) | 查看 | 2023/3/31 |
| 90 | 渤海人寿梦享家年金保险(万能型) | 查看 | 2023/3/31 |
| 91 | 渤海人寿定额给付长期医疗保险(A款) | 查看 | 2023/3/31 |
| 92 | 渤海人寿定额给付长期医疗保险(B款) | 查看 | 2023/3/31 |
| 93 | 渤海人寿附加投保人豁免保险费重大疾病保险(2021版) | 查看 | 2023/3/31 |
| 94 | 渤海人寿乐享健康个人税收优惠型健康保险A款(万能型) | 查看 | 2023/7/31 |
| 95 | 渤海人寿乐享健康个人税收优惠型健康保险B款(万能型) | 查看 | 2023/7/31 |
| 96 | 渤海人寿i宝贝教育年金保险 | 查看 | 2023/7/31 |
| 97 | 渤海人寿悦享金生年金保险 | 查看 | 2023/7/31 |
| 98 | 渤海人寿优选定期寿险 | 查看 | 2023/7/31 |
| 99 | 渤海人寿稳得利年金保险 | 查看 | 2023/7/31 |
| 100 | 渤海人寿恒富两全保险(分红型) | 查看 | 2023/7/31 |
| 101 | 渤海人寿福慧一生养老年金保险 | 查看 | 2023/7/31 |
| 102 | 渤海人寿福鑫高照年金保险 | 查看 | 2023/7/31 |
| 103 | 渤海人寿鑫账户终身年金保险(万能型) | 查看 | 2023/7/31 |
| 104 | 渤海人寿鑫无忧两全保险(分红型) | 查看 | 2023/7/31 |
| 105 | 渤海人寿康佑一生终身重大疾病保险 | 查看 | 2023/7/31 |
| 106 | 渤海人寿乐健一生终身重大疾病保险(尊享版) | 查看 | 2023/7/31 |
| 107 | 渤海人寿鑫禧人生终身寿险(臻享版) | 查看 | 2024/8/31 |
| 108 | 渤海人寿福禄相伴终身寿险 | 查看 | 2024/8/31 |
| 109 | 渤海人寿前行无忧养老年金保险(行稳版) | 查看 | 2024/8/31 |
| 110 | 渤海人寿丰泰永康两全保险(万能型) | 查看 | 2024/9/30 |
| 111 | 渤海人寿盈无忧两全保险(分红型) | 查看 | 2024/9/30 |
| 112 | 渤海人寿恒富久久终身年金保险(分红型) | 查看 | 2024/9/30 |
| 113 | 渤海人寿金账户终身年金保险(万能型) | 查看 | 2024/9/30 |
| 114 | 渤海人寿福禄连连终身寿险 | 查看 | 2025/8/31 |
| 115 | 渤海人寿双喜临门两全保险(万能型) | 查看 | 2025/8/31 |
| 116 | 渤海人寿鑫禧人生终身寿险(安享版) | 查看 | 2025/8/31 |
| 117 | 渤海人寿前行无忧养老年金保险(常青版) | 查看 | 2025/8/31 |
| 118 | 渤海人寿鑫禧乐享终身寿险 | 查看 | 2025/8/31 |
| 119 | 渤海人寿丰泰尊享两全保险(万能型) | 查看 | 2025/8/31 |
| 120 | 渤海人寿福慧添利养老年金保险 | 查看 | 2025/8/31 |
| 121 | 渤海人寿瑞无忧两全保险(分红型) | 查看 | 2025/8/31 |
二、团体人身保险停止销售的产品
| 序号 | 产品名称 | 产品材料 | 停售日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 渤海人寿福鑫年年团体年金保险 | 查看 | 2018/3/30 |
| 2 | 渤海人寿团体年金保险(万能型) | 查看 | 2018/6/30 |
| 3 | 渤海人寿尊享全球团体医疗保险 | 查看 | 2018/6/30 |
| 4 | 渤海人寿团体重大疾病保险 | 查看 | 2021/1/31 |
| 5 | 渤海人寿基业长青团体年金保险(分红型) | 查看 | 2023/7/31 |
TODAY IS
17
2026
January


