基本信息
发表于:2025-12-23
一、个人人身保险在售产品
| 序号 | 产品名称 | 产品材料 |
|---|---|---|
| 1 | 渤海人寿手术医疗意外保险 | 查看 |
| 2 | 渤海人寿畅行无忧意外伤害保险(2020版) | 查看 |
| 3 | 渤海人寿安心无忧医疗保险 | 查看 |
| 4 | 渤海人寿安康无忧医疗保险(2021版) | 查看 |
| 5 | 渤海人寿亲亲宝贝少儿白血病医疗保险 | 查看 |
| 6 | 渤海人寿臻稳盈两全保险 | 查看 |
| 7 | 渤海人寿鑫禧典藏终身寿险 | 查看 |
| 8 | 渤海人寿福慧添财养老年金保险 | 查看 |
| 9 | 渤海人寿福慧添金养老年金保险 | 查看 |
| 10 | 渤海人寿鑫禧优享终身寿险 | 查看 |
| 11 | 渤海人寿利稳盈两全保险 | 查看 |
| 12 | 渤海人寿丰泰尊赢两全保险(万能型) | 查看 |
| 13 | 渤海人寿前行无忧养老年金保险(畅享版) | 查看 |
| 14 | 渤海人寿福禄年年(2025)终身寿险 | 查看 |
| 15 | 渤海人寿渤瑞悦享年金保险 | 查看 |
| 16 | 渤海人寿福慧添财养老年金保险 (尊享版) | 查看 |
| 17 | 渤海人寿福慧添金养老年金保险(尊享版) | 查看 |
| 18 | 渤海人寿福慧盈门养老年金保险 | 查看 |
| 19 | 渤海人寿恒富两全保险(尊享版 ) | 查看 |
二、团体人身保险在售产品
| 序号 | 产品名称 | 产品材料 |
|---|---|---|
| 1 | 渤海人寿团体定期寿险 | 查看 |
| 2 | 渤海人寿团体交通意外伤害保险 | 查看 |
| 3 | 渤海人寿附加团体意外伤害医疗保险(A款) | 查看 |
| 4 | 渤海人寿附加团体意外伤害医疗保险(B款) | 查看 |
| 5 | 渤海人寿飞行员团体失能收入损失保险 | 查看 |
| 6 | 渤海人寿团体定期寿险(尊享版) | 查看 |
| 7 | 渤海人寿尊享全球团体医疗保险(2018版) | 查看 |
| 8 | 渤海人寿团体意外伤害保险 | 查看 |
| 9 | 渤海人寿附加团体综合医疗保险(A款) | 查看 |
| 10 | 渤海人寿附加团体综合医疗保险(B款) | 查看 |
| 11 | 渤海人寿附加团体住院津贴医疗保险 | 查看 |
| 12 | 渤海人寿附加意外伤害住院津贴团体医疗保险 | 查看 |
| 13 | 渤海人寿团体建筑工程意外伤害保险 | 查看 |
| 14 | 渤海人寿附加团体建筑工程意外伤害医疗保险 | 查看 |
| 15 | 渤海人寿安享无忧团体医疗保险 | 查看 |
| 16 | 渤海人寿团体重大疾病保险(2021版) | 查看 |
| 17 | 渤海人寿特种药品费用团体医疗保险 | 查看 |
| 18 | 渤海人寿百万无忧团体医疗保险 | 查看 |
| 19 | 渤海人寿医保目录外补充团体医疗保险 | 查看 |
| 20 | 渤海人寿团体补充医疗保险(2025款) | 查看 |
| 21 | 渤海人寿团体意外伤害保险(2025版) | 查看 |
TODAY IS
17
2026
January


