互联网保险
发表于:2022-10-19
(一)基本信息
(二)自营网络平台,中国保险行业协会信息披露访问链接
自营网络平台名称:渤海保呗
自营网络平台网址:https://www.ebohailife.net/
自营网络平台APP:
微信公众号:渤海人寿、津惠保、渤海人寿开放平台、BOBO说保险、渤海保呗员福版
(四)合作机构
序号 | 合作机构名称 | 网址或APP下载链接 | 业务合作范围 |
1 | 中佳保险代理有限公司 | 中佳在线(微信公众号) 壹佳保(APP) | 1.终身寿险 2.两全保险 3.重大疾病保险 |
2 | 深圳红彤诚新保险经纪有限公司 | 荷叶保严选、荷保保、荷叶保精选、荷叶保甄选(微信公众号) 荷保保(微信小程序) | 1. 终身寿险 |
3 | 叮咚保险经纪有限公司 | 叮咚保(APP) 叮咚保(支付宝小程序) 叮咚保(微信公众号) | 1. 终身寿险 |
4 | 民盛保险代理有限公司 | 民盛保险(APP) | 1.终身寿险 2.两全保险 3.重大疾病保险 4.年金保险 |
5 | 华瑞保险销售有限公司 | 华瑞保险(APP) 华瑞保险(微信公众号) | 1. 终身寿险 |
6 | 锦和保险销售服务有限公司 | 微信公众号:快好保 | 1. 终身寿险 |
7 | 北京恒荣汇彬保险代理有限责任公司 | App保代帮(ios系统进入应用市场搜索保代帮下载,安卓系统下载链接https://bdt.hrhbbx.com/msconsumer/upload/app/cp4qv0yey4zdofidzxq.apk) | 1. 终身寿险,(普通型) 2. 非养老年金保险,(普通型) 3. 非养老年金保险,(万能型) 4. 重大疾病保险,(普通型) 5. 两全保险,普通型 |
8 | 鲲鹏保险经纪(北京)有限公司 | 合作平台:渤海保呗员福版微信公众号 | 1. 费用补偿型医疗保险 2. 意外伤害保险 |
9 | 深圳中融保险经纪有限公司 | 微信公众号:叁生树下 | 1. 年金保险 |
10 | 乐荐保保险代理有限公司 | Ai盐选保 | 1. 年金保险 |
11 | 小贝保险经纪有限公司 | 小贝智友APP 小贝智友微信服务号 i小贝智友微信订阅号 | 1. 重大疾病保险,普通型 2. 终身寿险,(普通型) 3. 非养老年金保险,(普通型) 4. 非养老年金保险,(万能型) 5. 两全保险,普通型 6. 定额给付型医疗保险,普通型 |
12 | 深圳市中诚安信保险经纪有限公司 | 微信公众号:中诚安信CIB | 1. 非养老年金保险 |
13 | 宜信博诚保险销售服务(北京)股份有限公司 | 保险合伙人APP | 1. 非养老年金保险 |
14 | 中植保险经纪有限公司 | 珍保商城(微信公众号) | 1. 定期寿险,普通型; 2. 终身寿险,普通型 3. 非养老年金保险(普通型、万能型) 4. 重大疾病保险,普通型; 5. 两全保险,普通型。 |
15 | 上海雷根保险经纪有限公司 | 雷根保险经纪APP | 1.意外伤害保险,普通型; 2.终身寿险,普通型; 3.非养老年金保险,普通型,万能型; 4.重大疾病保险,普通型; 5.两全保险,普通型。 |
16 | 天津浩保行保险代理有限公司 | 1.意外伤害保险 2.终身寿险 3.年金保险 4.重大疾病保险 5.两全保险 6.医疗意外保险 7.定期寿险 | |
17 | 新航保险经纪(北京)有限公司 | 1.定期寿险 2.终身寿险 3.年金险 4.重大疾病保险 5.两全保险 | |
18 | 扬子江保险经纪有限公司 | 扬子江在线(微信公众号) | 1. 终身寿险,普通型 2. 医疗保险,普通型 |
19 | 安信联合保险经纪有限公司 | 安信掌中保(微信公众号) | 1. 终身寿险 2. 年金保险 |
20 | 大证保险经纪股份有限公司 | 大证e保(微信公众号) | 1.终身寿险 |
21 | 科成保险代理有限公司 | 保保出单(微信公众号) | 1.终身寿险 |
22 | 方胜磐石保险经纪有限公司 | 准保商城(微信公众号) | 1.终身寿险 |
23 | 国信同源保险经纪有限公司 | 国信同源保险经纪(微信公众号) | 1.终身寿险 |
24 | 天和保险经纪有限公司 | 天和保险经纪有限公司(微信公众号) | 1.终身寿险 |
25 | 黎明保险经纪有限公司 | 黎明在线(微信公众号) 日月保盒APP | 1.终身寿险 2.两全保险 3.重大疾病保险 4.年金保险 |
26 | 天津津投保险经纪有限公司 | 京东金融APP | 1. 两全保险 2. 年金保险 |
27 | 北京金斧子水星保险代理有限责任公司 | 水星保(微信公众号) | 1. 年金保险 |
28 | 慧择保险经纪有限公司 | 慧择保险APP | 1. 重大疾病保险 2. 年金保险 |
29 | 明亚保险经纪股份有限公司 | 明亚700度APP | 1. 定期寿险 2. 重大疾病保险 |
30 | 小帮保险经纪有限公司 | 小帮保险经纪(微信公众号) | 1.年金保险 2.重大疾病保险 |
31 | 向日葵保险经纪有限公司 | 向日葵保险APP | 1. 重大疾病保险 |
32 | 瑞信保险经纪有限公司 | 蜗牛保险医院APP | 1. 重大疾病保险 |
33 | 微易保险经纪有限公司 | 微易保险师APP | 1. 重大疾病保险 2. 终身寿险 3. 年金保险 |
34 | 梧桐树保险经纪有限公司 | 梧桐树保险网APP | 1. 重大疾病保险 2. 年金保险 3. 终身寿险 |
35 | 世纪保险经纪股份有限公司 | 大象保险APP | 1. 年金保险 2. 终身寿险 |
36 | 小雨伞保险经纪有限公司 | 小雨伞(微信公众号) | 1. 年金保险 2. 重大疾病保险 |
37 | 网金保险销售服务有限公司 | 开心保App | 1. 年金保险 |
38 | 汇康保险销售(北京)有限公司 | 汇康官微(微信公众号) | 1. 年金保险 |
39 | 蚂蚁保保险代理有限公司 | 1. 年金保险 | |
40 | 盛世创富保险经纪有限公司 | 1. 重大疾病保险 | |
41 | 河北中际心元保险代理有限公司 | 1. 重大疾病保险 | |
42 | 融汇保险销售有限公司(容易保) | 1. 年金保险 | |
43 | 保通保险代理有限公司 | i云保APP | 1. 重大疾病保险 2. 年金保险 3. 非养老年金保险(万能型) 4. 定额给付型医疗保险 |
44 | 中民保险经纪股份有限公司 | 1. 定期寿险 2. 年金保险 3. 重大疾病保险 | |
45 | 英大长安保险经纪有限公司 | 合作中介机构官网:http://www.caib.sgcc.com.cn/ 合作业务平台:津惠保微信公众号 | 1.费用补偿型医疗保险 |
46 | 中国银行 | 电子银行业务平台 | 1.普通型保险 2.分红型保险 |
47 | 中国农业银行 | 电子银行业务平台 | 1.普通型保险 2.分红型保险 |
48 | 中国工商银行 | 电子银行业务平台 | 1.普通型保险 2.分红型保险 3.万能型保险 |
49 | 中国邮政储蓄银行 | 电子银行业务平台 | 1.普通型保险 2.分红型保险 3.万能型保险 |
50 | 秦皇岛银行 | 电子银行业务平台 | 1.普通型保险 2.分红型保险 |
(五)互联网保险产品
序号 | 产品名称 | 批复文号/备案编号/产品注册号/报备文件编号 | 条款 |
1 | 渤海人寿鑫账户终身年金保险(万能型) | 渤海人寿 [2020]147号 | |
2 | 渤海人寿定额给付长期医疗保险(B款) | 渤海人寿 [2021]154号 | |
3 | 渤海人寿百万无忧团体医疗保险 | 渤海人寿 [2020]626号 | |
4 | 渤海人寿特种药品费用团体医疗保险 | 渤海人寿 [2022]727号 | |
5 | 渤海人寿团体意外伤害保险 | 渤海人寿 [2018]601号 | |
6 | 渤海人寿团体交通意外伤害保险 | 渤海人寿 [2018]601号 | |
7 | 渤海人寿安享无忧团体医疗保险 | 渤海人寿 [2020]608号 | |
8 | 渤海人寿鑫无忧两全保险(分红型) | 渤海人寿 [2020]180号 | |
9 | 渤海人寿恒富两全保险(分红型) | 渤海人寿 [2019]87号 | |
10 | 渤海人寿福慧一生养老年金保险 | 渤海人寿 [2019]193号 | |
11 | 渤海人寿臻爱传承终身寿险 | 渤海人寿 [2019]190号 | |
12 | 渤海人寿定额给付长期医疗保险(A款) | 渤海人寿 [2021]154号 | |
13 | 渤海人寿前行无忧终身寿险 | 渤海人寿 [2021]077号 | |
14 | 渤海人寿乐健一生终身重大疾病保险(尊享版) | 渤海人寿 [2020]752号 | 查看条款 |
15 | 渤海人寿附加健康尊享两全保险(尊享版) | 渤海人寿 [2020]752号 | |
16 | 渤海人寿梦享家年金保险(万能型) | 渤海人寿 [2020]525号 | 查看条款 |
17 | 渤海人寿畅行无忧意外伤害保险(2020版) | 渤海人寿 [2020]380号 | |
18 | 渤海人寿乐健一生终身重大疾病保险 | 渤海人寿 [2019]562号 | |
19 | 渤海人寿附加健康尊享两全保险 | 渤海人寿 [2019]562号 | |
20 | 渤海人寿鑫禧人生终身寿险 | 渤海人寿 [2020]395号 | |
21 | 渤海人寿悦享金生年金保险 | 渤海人寿 [2018]913号 | |
22 | 渤海人寿手术医疗意外保险 | 渤海人寿 [2019]659号 | |
23 | 渤海人寿京心保终身养老年金保险 | 渤海人寿 [2019]158号 | |
24 | 渤海人寿附加投保人豁免保险费重大疾病保险(2019版) | 渤海人寿 [2019]480号 | |
25 | 渤海人寿前行无忧终身重大疾病保险 | 渤海人寿 [2019]421号 | |
26 | 渤海人寿康乐e生终身重大疾病保险 | 渤海人寿 [2018]887号 | |
27 | 渤海人寿附加康乐e生两全保险 | 渤海人寿 [2018]887号 | |
28 | 渤海人寿利无忧两全保险(分红型) | 渤海人寿 [2020]239号 | |
29 | 渤海人寿稳得利年金保险 | 渤海人寿 [2018]22号 | |
30 | 渤海人寿丰泰永康两全保险(万能型) | 渤海人寿 [2018]772号 | |
31 | 渤海人寿人人保定期寿险 | 渤海人寿 [2018]861号 | |
32 | 渤海人寿i宝贝教育年金保险 | 渤海人寿 [2018]748号 | |
33 | 渤海人寿附加母婴安康疾病保险 | 渤海人寿 [2018]718号 | |
34 | 渤海人寿航空旅客意外伤害保险(2018版) | 渤海人寿 [2018]576号 | |
35 | 渤海人寿爱心保终身重大疾病保险 | 渤海人寿 [2018]496号 | |
36 | 渤海人寿简单i两全保险 | 渤海人寿 [2018]601号 | |
37 | 渤海人寿简单i重大疾病保险 | 渤海人寿 [2018]601号 | |
38 | 渤海人寿e-御风行交通意外伤害保险(升级版) | 渤海人寿 [2017]400号 | |
39 | 渤海人寿借款人意外伤害保险 | 渤海人寿 [2017]524号 | |
40 | 渤海人寿福寿永葆终身寿险 | 渤海人寿 [2017]22号 | |
41 | 渤海人寿渤海e家终身重大疾病保险 | 渤海人寿 [2019]215号 | |
42 | 渤海人寿恒顺安康恶性肿瘤疾病保险 | 渤海人寿 [2020]109号 | |
43 | 渤海人寿尊享安康医疗保险 | 渤海人寿 [2017]139号 | |
44 | 渤海人寿福禄永享I款两全保险(万能型) | 渤海人寿 [2017]56号 | |
45 | 渤海人寿优选定期寿险 | 渤海人寿 [2018]601号 | |
46 | 渤海人寿优选智能定期寿险 | 渤海人寿 [2018]318号 | |
47 | 渤海人寿福鑫双足年金保险(C款) | 渤海人寿 [2016]235号 | |
48 | 渤海人寿放鑫宝两全保险(A款) | 渤海人寿 [2017]4号 | |
49 | 渤海人寿鑫满溢足两全保险(万能型) | 渤海人寿 [2017]188号 | |
50 | 渤海人寿安康e生A款重大疾病保险 | 渤海人寿 [2016]561号 | |
51 | 渤海人寿安康e生B款重大疾病保险 | 渤海人寿 [2016]561号 | |
52 | 渤海人寿安康e生C款重大疾病保险 | 渤海人寿 [2016]561号 | |
53 | 渤海人寿团体年金保险(万能型) | 渤海人寿 [2015]401号 | |
54 | 渤海人寿福禄永享F款两全保险(万能型) | 渤海人寿 [2016]94号 | |
55 | 渤海人寿福慧双足年金险 | 渤海人寿 [2015]76号-4 | |
56 | 渤海人寿福禄永益A款年金险(万能型) | 渤海人寿 [2016]18号-1 | |
57 | 渤海人寿福禄永腾B款年金保险(万能型) | 渤海人寿 [2016]1号 | |
58 | 渤海人寿福禄永富B款年金保险(万能型) | 渤海人寿 [2016]1号 | |
59 | 渤海人寿福禄永益B款年金保险(万能型) | 渤海人寿 [2016]18号-2 | |
60 | 渤海人寿福禄永享H款年金保险(万能型) | 渤海人寿 [2016]94号 |
(六)保单查询和验真途径
保单查询:
登录渤海人寿官网(www.bohailife.net)或微信关注渤海人寿官微(微信搜索“渤海人寿”)查询保单,或拨打渤海人寿全国统一客服及维权电话4008-667-668按语音提示查询。
保单验真:
请在PC电脑网页浏览器输入网址https://vonline.isignet.cn/v-online/bohai,进入“信天行”电子单证验证平台,将下载后的电子保单上传验真。
(七)分支机构
分公司名称 | 营业场所 | 联系电话 |
渤海人寿保险股份有限公司天津分公司 | 天津自贸试验区(空港经济区)环河北路76号空港商务园西区7号楼601室 | 022-58187600 |
渤海人寿保险股份有限公司天津分公司第一营销服务部 | 天津市和平区南市街南马路11、13号-1456-1461、2651跃-17、2651跃-18、2651跃-19、2651跃-20、2651跃-21、2651跃-22、2651跃-23-25 | 022-58187679 |
渤海人寿保险股份有限公司天津分公司第二营销服务部 | 天津市河东区十一经路68号301室 | 022-58187671 |
渤海人寿保险股份有限公司天津分公司宝坻营销服务部 | 天津市宝坻区南环路逸城雅园商业3层2-35、2-36、2-37、2-38 | 022-59952542 |
渤海人寿保险股份有限公司石家庄中心支公司 | 河北省石家庄市桥西区城角街672号教育大厦17层 | 0311-89637633 |
渤海人寿保险股份有限公司北京朝阳支公司 | 北京市朝阳区东三环北路19号楼4层501内04-08室 | 010-57784579 |
(八)客户服务及投诉
1.投诉受理渠道:
全国统一客服及维权电话:4008-667-668
投诉邮箱:e-service@bohailife.net
信函地址:天津市和平区南京路219号天津中心A座30层运营管理部
来访地址:渤海人寿各分支机构客户服务部
2.投诉办理须知
⑴ 投诉人应是保单的投保人、被保险人和受益人,投诉人可委托他人进行投诉。
⑵ 采用委托投诉的,需提供投诉人亲笔签名或盖章的授权委托书原件,受托人身份证明和有效联系方式。
⑶ 投诉人提交书面材料的,应当由投诉人签字或盖章。
⑷ 投诉人提出的投诉事项应当客观真实,对所述、所提供的材料内容真实性负责。
3.投诉处理流程
温馨提示:在涉理赔争议的处理流程和处理机制中,我司会视投诉处理需求安排专职理赔人员向投诉人说明理赔决定、原因依据,做好专业的讲解与沟通服务,促进理赔争议问题的有效处理。
4.投诉处理期限
⑴ 对于事实清楚,争议情况简单的投诉,自受理投诉之日起15日内作出处理决定并告知投诉人。
⑵ 对于情况复杂的,自受理投诉之日起30日内作出处理决定并告知投诉人;情况特别复杂或有其他特殊原因的,将视情况再延长,延长期限将不超过30日。
⑶ 投诉处理过程中需要外部机构进行鉴定、检查、评估等工作的,相关期间不计入投诉处理期限。
TODAY IS